| Châu Âu 🇪🇺 *Champions League |
|
| Anh 🏴 *Ngoại Hạng Anh | 11/04 02:00 | | West Ham United | | Wolverhampton Wanderers | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-3 56 2-2 15.5 0-0 311 0-0 251 0-0 301 0-0 81 0-0 81 4-2 56 4-1 31 4-4 261 0-4 161 0-0 231 0-2 23 3-4 171 1-1 7.1 0-0 191 4-3 131 0-0 311 2-4 121 4-0 31 0-0 311 2-1 8.2 3-0 15 0-1 12 0-0 12.5 1-3 36 0-0 191 1-4 111 3-1 14 1-2 13.5 0-0 131 1-0 7.4 3-3 66 3-2 26 0-0 311 0-0 271 2-3 41 2-0 8.6 0-0 261 - Tỷ số khác 0
|
|
| Đức 🇩🇪 *Bundesliga | 11/04 01:30 | | Augsburg | | TSG Hoffenheim | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 141 0-0 0 0-0 0 4-4 141 4-0 121 2-0 21 4-2 66 0-0 121 0-2 12.5 0-0 161 0-0 0 0-0 81 2-2 12 2-1 11.5 0-0 171 0-0 261 3-0 46 0-0 0 0-0 16.5 0-0 251 1-0 13.5 0-0 231 4-1 66 0-0 91 1-3 15 1-2 8.7 2-4 41 1-1 7.6 2-3 19.5 4-3 86 3-4 71 0-4 51 0-0 0 3-2 26 0-0 251 0-0 191 1-4 31 0-0 0 3-3 36 0-3 21 0-1 10.5 3-1 26 0-0 201 0-0 191 0-0 0 0-0 241 - Tỷ số khác 0
|
|
| Tây Ban Nha 🇪🇸 *La Liga | 11/04 02:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 29 0-0 281 4-3 86 3-4 171 0-0 111 0-0 26 0-0 0 2-4 161 3-0 9.3 3-3 61 3-2 21 3-1 10 0-0 0 0-0 61 4-1 15.5 0-4 281 4-0 14 4-2 31 0-2 56 1-0 10.5 0-3 141 0-0 121 0-0 221 0-0 56 1-2 23 1-1 11.5 0-0 0 0-0 231 0-0 26 1-3 66 0-0 201 1-4 191 2-1 8.7 0-0 0 0-0 0 0-0 56 0-0 131 2-2 18.5 0-0 241 4-4 221 0-0 141 2-3 56 0-1 29 2-0 8.1 0-0 0 - Tỷ số khác 0
|
|
| Ý 🇮🇹 *Serie A | 11/04 01:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-2 29 0-0 0 4-1 23 1-3 121 0-0 51 0-0 141 4-0 14.5 4-4 311 3-3 151 0-0 181 0-0 0 0-0 311 2-0 5.3 0-1 19.5 0-4 311 2-1 9.1 0-0 121 3-0 7.6 0-0 0 0-0 241 0-0 11.5 0-0 311 1-2 31 0-0 31 0-2 61 0-0 241 0-0 311 1-1 9.5 2-4 301 0-0 311 0-0 0 1-4 301 4-2 71 0-0 311 0-0 81 1-0 5.6 0-0 291 0-3 191 2-3 121 3-4 311 4-3 211 3-2 41 3-1 13 - Tỷ số khác 0
|
|
| Úc 🇦🇺 A League | 10/04 16:35 | | Central Coast Mariners | | Brisbane Roar | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 0 2-1 10 3-4 101 3-1 23 3-2 26 0-0 201 3-3 46 0-3 23 0-0 131 0-0 171 0-0 111 2-0 16 0-0 201 4-2 71 0-4 56 0-0 201 0-0 13.5 0-0 0 0-0 0 1-2 8.9 0-0 201 4-0 91 4-1 61 0-1 9.2 1-1 6.8 2-2 13 0-0 201 1-3 17 0-0 0 0-0 201 4-3 111 0-0 201 0-2 12 2-3 23 0-0 141 1-0 10.5 0-0 201 4-4 191 3-0 36 2-4 56 0-0 0 1-4 41 0-0 161 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
| Pháp 🇫🇷 *Ligue 1 | 11/04 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 3-1 31 3-3 46 2-1 12 0-0 201 0-0 201 0-2 10 0-0 201 0-0 13.5 3-0 56 0-0 81 4-2 86 2-4 46 0-0 0 4-4 181 0-0 201 1-3 14 0-0 201 0-0 0 0-0 0 0-0 0 1-1 7.1 0-0 201 4-1 86 1-0 12.5 0-0 0 0-1 8.3 0-0 201 0-0 201 1-4 31 0-0 0 3-2 31 2-3 21 0-0 101 0-0 171 0-3 18 0-4 41 2-0 21 0-0 101 4-3 121 0-0 181 3-4 91 0-0 201 2-2 13.5 1-2 8.2 4-0 141 - Tỷ số khác 0
| 11/04 02:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 201 2-0 6.8 4-3 121 0-2 71 1-3 96 0-0 201 3-1 10 0-0 0 0-0 201 0-0 26 0-0 23 2-3 76 1-4 201 0-0 101 0-3 181 0-0 121 1-0 9 3-2 26 0-0 121 0-0 201 4-4 201 0-0 0 2-2 23 0-0 56 0-4 0 2-4 201 0-1 31 0-0 0 1-1 12 4-0 11.5 3-0 7.7 4-2 36 0-0 21 2-1 8.9 0-0 201 3-3 86 4-1 15 1-2 29 0-0 171 0-0 0 0-0 201 0-0 46 0-0 66 3-4 201 - Tỷ số khác 0
|
|
| Châu Âu 🇪🇺 *Europa League |
|
| Đức 🇩🇪 Bundesliga 2 | 10/04 23:30 | | Fortuna Dusseldorf | | Holstein Kiel | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 3-3 51 0-3 41 0-0 201 1-0 9.1 4-2 46 0-0 191 0-0 181 4-1 31 4-0 41 2-2 13 3-2 23 0-2 19 3-4 121 0-0 15.5 1-3 26 2-3 29 4-3 96 0-4 111 3-0 18.5 0-0 201 2-4 81 0-0 201 1-1 7.2 2-1 8.4 0-0 191 0-0 201 0-0 0 0-1 12 1-2 11 0-0 201 2-0 10.5 0-0 201 0-0 0 0-0 96 1-4 71 0-0 111 0-0 81 0-0 201 4-4 201 0-0 201 3-1 14.5 - Tỷ số khác 0
| 10/04 23:30 | | Karlsruher | | Arminia Bielefeld | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 201 0-2 13 0-0 201 2-3 21 0-0 0 0-0 201 0-0 201 0-1 10 1-0 12 2-4 46 3-3 41 0-0 201 3-0 36 3-4 76 0-0 0 0-0 15.5 3-1 21 4-2 61 0-4 56 0-0 201 4-4 151 3-2 23 2-0 17.5 0-0 0 0-3 23 0-0 191 0-0 151 1-2 8.8 1-1 7.3 1-3 16 0-0 0 4-3 86 2-1 10.5 0-0 141 0-0 151 0-0 0 0-0 201 4-1 56 0-0 111 0-0 96 2-2 12 0-0 0 4-0 96 1-4 36 0-0 161 - Tỷ số khác 0
|
|
|
|
| Hà Lan 🇧🇶 Eredivisie | 11/04 01:00 | | Twente Enschede | | Volendam | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-2 86 1-2 36 0-0 23 0-0 0 0-0 29 3-4 201 0-0 201 0-3 201 3-1 9.9 4-2 36 4-1 13.5 4-3 111 1-3 111 1-1 14 0-0 151 2-3 81 2-2 23 1-4 201 0-0 201 0-0 0 0-0 17.5 0-0 96 0-0 151 2-0 7.3 0-0 46 0-0 181 0-1 36 0-0 36 0-0 91 0-0 201 4-0 10.5 2-1 9.6 0-0 76 2-4 201 4-4 201 0-0 171 0-0 0 3-0 7.5 3-2 26 1-0 10.5 0-4 0 0-0 0 0-0 56 3-3 81 0-0 0 - Tỷ số khác 0
|
|
| Trung Quốc 🇨🇳 Super League | 10/04 18:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 161 3-3 46 0-0 15.5 0-2 14.5 2-0 13.5 0-0 141 0-0 0 1-3 19 0-0 201 3-2 23 3-0 26 0-0 201 0-0 201 1-2 9.5 0-0 201 2-2 12.5 1-1 7.1 0-0 201 0-0 151 0-0 0 0-0 0 0-0 151 0-4 66 2-1 9.2 4-0 61 0-0 201 2-4 61 3-4 101 0-3 29 0-0 201 1-4 46 0-0 121 4-4 191 2-3 26 3-1 18 0-0 111 4-2 56 1-0 10.5 0-0 0 0-0 201 4-1 46 0-0 0 0-1 10.5 4-3 101 - Tỷ số khác 0
|
|
| Đan Mạch 🇩🇰 Super League - PlayOff | 11/04 00:00 | | Aarhus AGF | | Nordsjaelland | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 81 4-2 36 2-1 8 3-1 12 0-0 18.5 0-0 141 1-4 96 4-3 86 4-0 26 4-1 23 0-2 26 1-0 9.3 4-4 191 0-0 201 0-0 121 2-4 96 2-2 13.5 0-3 61 3-4 131 0-0 61 0-0 201 2-0 9.3 2-3 31 0-0 161 0-0 201 0-0 0 0-0 201 3-3 46 0-0 201 3-2 20 0-0 171 0-4 151 0-0 51 0-1 16 3-0 14 0-0 201 0-0 201 1-3 31 1-2 13.5 1-1 8 - Tỷ số khác 0
|
|
| Nhật 🇯🇵 J1 100 Year Vision League |
|
|
|
| Anh 🏴 League Championship | 11/04 02:00 | | West Bromwich Albion | | Millwall | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 201 0-0 201 0-0 201 1-3 26 2-4 111 0-4 101 3-4 181 0-3 36 2-3 41 1-0 7 4-0 61 4-3 171 1-1 6.2 2-0 10.5 0-0 201 3-2 36 0-2 14.5 0-0 161 0-0 201 1-4 81 4-2 86 0-0 201 0-0 0 2-1 9.1 0-0 201 2-2 16 0-0 201 3-0 23 4-1 56 0-0 9.4 0-0 201 0-0 201 0-0 151 0-1 8.3 0-0 201 3-1 20 1-2 11 0-0 0 0-0 0 4-4 201 3-3 76 0-0 0 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
| Phần Lan 🇫🇮 Veikkausliiga | 10/04 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 0 1-4 41 3-4 101 4-1 66 3-1 23 0-0 201 4-4 191 1-2 8.8 4-0 101 0-1 8.5 2-1 10.5 3-0 36 0-3 23 3-3 51 0-0 0 0-2 12 0-0 181 0-0 201 2-0 16.5 0-0 181 0-0 0 1-0 10 0-0 201 0-0 111 2-3 23 0-0 0 2-4 56 0-0 141 2-2 13 0-0 151 0-0 12 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 201 1-3 17.5 4-3 111 3-2 29 4-2 76 0-0 0 0-0 201 1-1 6.7 0-4 61 0-0 0 0-0 201 - Tỷ số khác 0
| 10/04 23:00 | | SJK Seinajoki | | IFK Mariehamn | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 3-4 141 0-0 0 0-3 61 2-1 8 4-0 29 0-0 181 0-0 151 2-2 14 4-4 201 1-1 7.7 0-1 14.5 0-0 16 3-0 14 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 141 3-3 51 0-4 161 1-2 13.5 1-4 101 0-0 201 1-0 8.6 3-1 12.5 2-4 101 0-2 26 3-2 21 0-0 0 2-0 8.9 0-0 201 1-3 36 0-0 66 0-0 61 2-3 36 4-2 41 0-0 201 0-0 191 0-0 201 4-1 26 0-0 96 4-3 96 - Tỷ số khác 0
| 11/04 00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 201 4-3 111 0-0 91 0-3 41 2-2 13.5 0-0 191 0-4 111 0-0 0 0-2 17.5 1-1 6.9 0-1 11 0-0 13.5 2-1 8.4 0-0 201 1-4 76 1-0 8.4 0-0 201 4-2 56 4-4 201 0-0 201 3-1 15.5 2-4 86 3-4 131 0-0 201 3-0 19 0-0 111 0-0 201 4-1 36 0-0 201 0-0 201 0-0 0 0-0 201 2-0 10.5 4-0 41 3-3 56 2-3 31 1-2 11 3-2 23 0-0 201 0-0 131 1-3 26 - Tỷ số khác 0
|
|
| Bỉ 🇧🇪 First Division A - PlayOff | 11/04 01:45 | | Royal Charleroi | | Royal Antwerp | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 4-3 121 1-4 121 4-0 41 2-1 8.2 3-2 26 0-0 201 1-0 6.7 0-0 201 0-1 11 3-0 16 0-0 201 2-0 8.5 0-0 101 0-3 66 2-2 15.5 4-4 201 3-3 66 0-0 201 1-1 6.7 3-1 15 2-4 121 0-0 201 0-4 181 3-4 171 2-3 41 1-3 36 0-0 201 4-1 36 0-2 23 0-0 201 1-2 13.5 0-0 131 4-2 56 0-0 0 0-0 201 0-0 10.5 0-0 201 0-0 201 0-0 91 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
|
| Bồ Đào Nha 🇵🇹 Primeira Liga | 11/04 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 0 0-0 71 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 141 0-0 56 3-3 121 3-4 201 2-2 23 4-3 191 4-1 29 0-0 201 3-0 10 1-2 21 2-3 81 4-0 21 0-0 201 1-4 201 0-3 111 0-0 9.8 0-1 13.5 1-3 71 0-0 151 0-0 201 0-0 201 0-2 36 4-4 201 0-0 171 0-4 201 3-1 14 2-4 201 3-2 36 2-1 8.4 1-0 5.5 4-2 71 0-0 0 0-0 201 2-0 6.1 1-1 7.6 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
| Áo 🇦🇹 Bundesliga - PlayOff | 11/04 00:30 | | Red Bull Salzburg | | Lask Linz | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-2 12.5 3-0 15 0-0 151 0-0 0 2-4 81 1-3 29 1-4 81 0-0 181 0-0 201 0-1 15 4-3 81 0-0 131 3-2 19.5 0-0 201 0-3 51 0-0 201 2-0 9.7 0-0 201 4-4 181 3-1 12 1-0 9.5 0-0 201 0-0 151 2-1 7.9 0-0 18 3-3 46 0-2 23 1-2 12.5 4-1 23 4-0 29 4-2 36 0-0 66 2-3 29 0-0 201 0-0 56 0-4 131 3-4 111 1-1 7.7 0-0 86 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
| Thổ Nhĩ Kỳ 🇹🇷 Super League | 11/04 00:00 | | Besiktas JK | | Antalyaspor | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 3-1 10.5 4-3 121 0-0 201 1-3 86 0-0 121 3-4 201 0-0 0 1-1 10.5 0-0 201 1-2 26 0-0 201 2-0 6.6 0-1 26 3-0 7.9 0-4 201 4-2 41 0-0 0 2-1 8.6 0-0 76 4-0 12.5 0-0 201 4-1 16.5 0-3 161 1-4 201 3-2 26 0-0 26 2-2 21 3-3 86 0-0 56 0-0 191 0-0 0 1-0 8.2 0-0 141 0-0 71 2-4 201 4-4 201 0-2 61 0-0 20 0-0 0 0-0 201 2-3 76 0-0 31 0-0 0 0-0 151 - Tỷ số khác 0
|
|
| Ý 🇮🇹 Serie B | 11/04 01:30 | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-0 12.5 0-0 0 1-0 9.6 0-0 201 0-0 201 0-0 111 0-1 11 1-3 21 0-3 36 0-0 96 1-4 56 3-3 41 2-3 23 0-0 201 0-0 171 0-0 0 4-3 81 1-2 10 2-2 12 0-4 91 0-2 16.5 0-0 201 0-0 0 3-4 91 0-0 0 0-0 151 2-4 61 0-0 201 3-0 23 4-2 46 4-0 56 0-0 141 0-0 14.5 4-4 151 3-1 16 3-2 21 4-1 36 0-0 201 0-0 141 0-0 191 1-1 7 0-0 201 2-1 8.7 - Tỷ số khác 0
|
|
| Tây Ban Nha 🇪🇸 Segunda Division | 11/04 01:30 | | AD Ceuta | | Real Sociedad B | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-2 13.5 0-0 11.5 1-4 86 1-3 29 3-2 23 1-1 6.8 0-0 201 0-0 0 2-4 86 0-0 201 4-1 36 0-1 11 0-0 201 4-2 51 3-0 21 0-0 201 3-3 46 2-3 31 0-0 201 4-4 181 1-2 11.5 4-0 51 1-0 7.9 3-1 15.5 0-0 131 2-0 10.5 0-0 96 0-0 201 2-1 8.4 4-3 91 0-4 141 0-2 20 0-0 201 0-0 181 0-0 0 0-0 121 0-0 201 0-0 0 0-3 51 3-4 121 0-0 201 0-0 201 - Tỷ số khác 0
|
|
|
| Ireland 🇮🇪 Premier Division | 11/04 01:45 | | Bohemian Dublin | | Sligo Rovers | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 0 0-0 201 0-0 201 0-0 201 2-2 23 1-1 8.7 3-0 8.2 0-0 201 3-4 201 3-2 31 2-0 5.8 0-0 201 0-0 111 0-3 141 0-0 13 0-0 201 0-0 201 2-1 8.2 0-0 0 1-3 81 0-0 81 0-0 46 2-3 81 4-2 56 4-1 21 0-4 201 0-0 181 3-1 11.5 4-3 161 1-4 201 1-0 6.2 4-4 201 0-1 18 0-0 111 0-0 201 0-0 36 0-0 0 1-2 23 0-0 0 3-3 101 0-2 46 2-4 201 4-0 15.5 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:45 | | Galway United | | Shelbourne | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 1-4 61 0-0 201 0-0 201 2-1 10.5 2-4 81 0-0 7.7 3-1 29 0-2 11.5 2-2 15 4-1 86 0-0 0 3-3 66 1-1 5.9 2-3 31 1-2 9.2 0-0 191 0-0 0 4-3 151 0-3 29 1-0 7.6 3-2 36 1-3 21 0-0 0 0-1 6.6 3-0 41 2-0 14.5 4-2 101 0-0 201 0-0 201 3-4 141 0-0 201 4-4 201 0-4 81 0-0 0 4-0 121 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 161 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 0 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:45 | | Waterford | | Drogheda United | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 151 2-4 61 0-0 201 0-0 201 2-1 11 0-0 201 0-0 201 0-3 21 2-3 26 0-0 0 3-3 56 4-0 131 1-2 8.5 0-0 0 0-0 0 0-2 10.5 3-0 46 0-0 201 3-1 29 2-2 14 4-3 141 0-1 7.1 0-0 201 4-4 201 1-4 46 1-0 9.1 0-0 201 0-4 56 3-2 36 0-0 201 3-4 121 0-0 0 4-1 86 0-0 0 2-0 17 0-0 151 0-0 121 0-0 0 0-0 201 1-1 6.2 1-3 17.5 4-2 96 0-0 201 0-0 9.6 0-0 201 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:45 | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 1-4 66 2-2 14.5 0-0 201 4-3 141 0-0 0 2-3 31 1-3 23 1-2 9.7 0-0 201 0-3 31 3-4 141 0-0 8.3 0-0 201 0-0 181 1-1 6 0-0 181 0-0 201 2-0 12.5 1-0 7.3 0-0 201 0-2 12.5 0-0 201 0-1 7.3 0-0 0 4-0 91 4-1 66 0-0 0 0-4 91 0-0 0 3-3 66 0-0 201 0-0 0 2-1 9.7 3-0 31 0-0 201 3-1 23 4-4 201 0-0 201 2-4 86 0-0 201 3-2 31 0-0 201 4-2 86 0-0 201 - Tỷ số khác 0
| 11/04 02:00 | | Saint Patricks Athletic | | Shamrock Rovers | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-2 16.5 0-0 201 0-0 201 0-0 201 3-1 23 3-2 36 0-0 0 2-1 9.4 0-2 15 1-1 5.8 2-4 121 4-4 201 4-2 91 0-0 0 1-0 6.1 4-3 161 0-0 201 0-0 0 0-0 201 0-0 201 2-0 10.5 1-4 101 0-1 7.3 0-0 201 0-0 0 3-3 81 0-0 201 0-0 171 4-1 66 0-4 131 2-3 41 0-0 201 3-0 26 1-3 31 0-0 201 0-0 201 0-0 201 1-2 11.5 0-0 201 0-0 6.9 0-3 46 3-4 181 0-0 0 4-0 81 - Tỷ số khác 0
|
|
| Ai Cập 🇬🇹 Premier League - PlayOff |
|
| Ba Lan 🇵🇱 Ekstraklasa | 10/04 23:00 | | Wisla Plock | | Lechia Gdansk | | Hòa |
| | | | | | | Kèo tỷ số 4-2 76 4-1 56 0-4 61 1-0 8.8 0-0 191 0-0 131 0-0 0 2-0 13.5 2-3 26 0-2 11.5 1-1 6.3 1-2 8.8 0-0 201 3-3 56 0-3 23 0-0 201 0-0 181 0-0 201 0-0 151 0-0 0 0-0 201 0-0 151 4-3 131 2-1 9.5 3-1 21 4-0 76 0-1 8.2 3-2 29 0-0 11.5 2-4 66 2-2 13.5 0-0 201 0-0 0 4-4 201 3-4 131 0-0 201 3-0 29 0-0 201 1-4 46 0-0 201 1-3 18.5 0-0 161 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:30 | | Korona Kielce | | Jagiellonia Bialystok | | Hòa |
| | | | | | | Kèo tỷ số 1-1 6.6 0-3 23 1-2 8.8 0-0 14 1-4 41 1-3 17.5 3-2 26 0-0 201 3-1 19 0-0 201 0-0 201 0-0 0 0-0 141 0-0 201 3-0 29 4-2 61 0-0 201 2-4 56 0-0 171 4-0 71 0-0 0 0-2 12.5 4-3 111 1-0 9.9 4-4 191 2-2 12.5 0-0 201 2-1 9.3 3-3 46 2-0 14 0-0 131 0-0 201 0-0 141 0-0 111 0-0 161 0-1 9.3 4-1 51 2-3 23 0-0 201 0-4 56 0-0 0 3-4 101 - Tỷ số khác 0
|
|
| Scotland 🏴 Premiership |
|
| Án Độ 🇮🇳 Super League | 10/04 18:30 | | NorthEast United | | Sporting Delhi | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 1-1 6.7 0-0 0 4-3 121 1-4 121 4-2 56 0-0 111 0-0 201 0-0 201 3-4 171 3-1 15 4-1 36 0-0 201 0-0 201 0-0 201 2-0 8.6 2-3 41 2-4 121 0-0 201 3-2 26 0-0 201 0-0 201 0-0 10 0-3 66 0-2 23 2-2 15.5 1-2 13.5 2-1 8.2 0-0 91 0-0 131 3-3 66 4-0 41 0-0 201 0-0 201 1-0 6.6 1-3 41 0-0 201 0-1 11 4-4 201 0-4 191 3-0 16.5 - Tỷ số khác 0
| 10/04 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 66 0-0 201 2-3 66 0-0 201 0-0 0 1-4 191 0-0 11 0-0 201 3-1 13.5 1-3 61 4-3 161 0-0 141 3-2 31 2-2 20 2-1 8.2 2-4 201 1-0 6 1-1 7.5 1-2 18.5 0-0 0 0-0 201 0-0 201 0-4 201 3-3 96 0-0 131 3-0 10.5 0-0 56 0-1 13.5 2-0 6.6 4-2 61 0-0 201 4-1 29 0-3 101 0-0 161 0-0 201 0-0 201 4-4 201 4-0 23 0-2 31 0-0 201 3-4 201 0-0 0 - Tỷ số khác 0
|
|
| Ả Rập Saudi 🇸🇦 Pro League |
|
| Áo 🇦🇹 2 Liga | 10/04 23:00 | | Rapid Wien II | | Hertha Wels | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 3-1 21 0-4 56 0-0 201 4-0 81 0-0 191 3-2 29 2-1 9.7 0-0 151 0-0 12 3-3 56 0-0 201 0-0 191 0-0 121 0-0 201 2-4 61 1-2 8.6 0-1 8.2 2-0 14 4-1 61 1-3 17 0-0 0 0-0 201 1-1 6.3 2-2 13 0-0 201 0-2 11 0-0 0 1-4 46 0-3 23 0-0 161 3-4 121 1-0 9.3 3-0 31 2-3 26 0-0 0 4-2 76 0-0 201 0-0 0 0-0 201 0-0 201 0-0 0 4-4 201 0-0 141 4-3 131 - Tỷ số khác 0
| 10/04 23:00 | | SKU Amstetten | | SW Bregenz | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 201 0-2 31 0-1 15.5 0-0 111 1-3 46 0-0 51 0-0 86 0-0 201 0-0 181 2-3 41 3-3 61 0-0 111 0-0 46 0-3 81 1-4 131 4-2 41 2-1 7.6 4-0 21 3-4 171 1-1 7.7 0-0 201 0-0 0 2-4 131 0-0 201 0-0 15 1-0 7.6 4-4 201 4-3 101 2-2 15.5 0-4 201 0-0 201 3-0 11 0-0 181 4-1 21 0-0 0 3-1 11 1-2 15.5 0-0 201 0-0 201 3-2 23 2-0 7.5 - Tỷ số khác 0
| 10/04 23:00 | | Áo 🇦🇹 Klagenfurt | | Kapfenberger SV | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 0 2-0 12.5 3-4 131 0-0 171 0-0 201 1-1 6.2 0-0 201 4-4 201 0-0 201 0-0 201 0-2 12 1-2 9.1 3-3 56 0-0 141 3-2 29 3-1 20 3-0 26 0-0 171 2-2 13.5 4-2 76 1-4 51 0-0 201 0-1 8.3 2-1 9.2 0-0 11 1-0 8.4 2-4 71 4-0 71 0-0 0 0-0 201 0-0 201 0-0 201 0-0 0 0-0 141 0-0 181 0-3 26 0-0 181 4-3 131 1-3 19.5 0-4 66 4-1 56 2-3 29 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:30 | | Áo 🇦🇹 Lustenau | | SKN St Polten | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-1 10.5 2-4 61 0-0 201 0-0 141 0-0 0 2-2 13 0-0 0 3-0 51 0-0 0 0-0 7.9 3-1 29 0-0 201 0-0 151 1-3 18.5 1-1 6 1-2 8.6 0-1 6.8 0-2 11.5 0-3 29 0-0 201 4-4 181 1-4 51 0-0 0 3-3 51 0-0 201 0-0 201 4-1 86 2-3 26 0-0 201 0-0 0 2-0 17.5 1-0 8.4 4-3 121 0-0 201 0-0 201 0-0 201 4-2 86 0-0 0 3-2 31 0-0 201 0-4 81 3-4 101 0-0 201 0-0 201 4-0 151 - Tỷ số khác 0
|
|
| Hà Lan 🇧🇶 Eerste Divisie | 11/04 01:00 | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 0-0 181 0-0 201 3-2 19 2-2 11 0-0 141 0-0 201 0-0 0 2-0 17 0-0 191 1-4 31 1-1 8 0-0 111 0-0 201 4-1 41 1-2 8.9 3-3 31 0-2 14.5 0-0 111 1-3 15 3-0 29 3-4 66 0-0 0 4-3 66 0-1 13 4-2 46 0-0 96 0-4 51 0-0 0 0-0 0 0-0 91 0-0 201 0-3 23 0-0 141 1-0 14 4-0 66 2-4 36 0-0 151 2-1 9.6 0-0 23 2-3 18 0-0 76 4-4 121 0-0 0 3-1 17 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:00 | | Eindhoven | | Roda JC Kerkrade | | Hòa |
| | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 2-2 11.5 1-3 16.5 0-0 151 0-0 0 0-0 121 4-4 161 1-0 11 4-0 61 0-0 16.5 0-0 201 0-0 0 3-1 17.5 4-1 41 1-2 8.9 0-0 201 0-0 201 0-0 101 4-3 91 2-0 14.5 1-4 41 0-3 26 0-0 201 4-2 51 0-0 0 0-0 141 0-0 0 0-0 201 2-4 51 0-0 131 2-1 9.1 0-0 191 0-0 201 3-2 23 0-4 56 0-1 11 2-3 21 3-3 41 0-0 181 3-4 86 1-1 7 0-2 13.5 3-0 26 0-0 111 0-0 0 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:00 | | | | | | | | | | | | | | | | Kèo tỷ số 1-3 26 3-4 86 0-0 201 3-3 36 0-0 171 0-0 201 0-0 131 1-1 8.7 3-1 11 0-0 201 4-1 21 1-4 71 0-0 0 4-4 131 0-3 56 4-3 61 3-0 15 0-0 56 1-2 12.5 0-0 121 2-2 12 0-1 18.5 0-0 23 2-1 8.1 3-2 16.5 0-0 46 0-0 61 0-4 121 0-0 101 0-2 26 0-0 161 2-4 66 0-0 201 0-0 201 2-0 11 4-2 29 0-0 111 4-0 26 2-3 26 1-0 11.5 - Tỷ số khác 0
| 11/04 01:00 | | MVV Maastricht | | Helmond Sport | | Hòa |
